公益勸募:衛生福利部之規定公告
889 次閱讀
本會之募款帳戶於停止募款後還有收到捐款依規定公告溢收之款項
日期 | 摘要 | 存入金額 | 存摺頁次 |
106/05/02 | 4/28涵 | 4,290.00 | 第33頁第2筆 |
106/05/02 | 4/29涵 | 2,810.00 | 第33頁第3筆 |
106/05/02 | 4/30涵 | 6,070.00 | 第33頁第4筆 |
106/05/02 | 5/1涵 | 1,621.00 | 第33頁第5筆 |
106/05/03 | CD轉收**00253533 | 1,000.00 | 第33頁第7筆 |
106/05/08 | 5/3涵 | 1,970.00 | 第33頁第8筆 |
106/05/08 | 5/4涵 | 1,805.00 | 第33頁第9筆 |
106/05/08 | 5/5涵 | 3,760.00 | 第33頁第10筆 |
106/05/08 | 5/6涵 | 2,395.00 | 第33頁第11筆 |
106/05/08 | 5/7涵 | 1,445.00 | 第33頁第12筆 |
106/05/08 | CD轉收**01059131 | 500.00 | 第33頁第13筆 |
106/05/10 | 匯入款 曾輝洋 | 6,500.00 | 第33頁第14筆 |
106/05/10 | 匯入款 曾輝洋 | 5,200.00 | 第33頁第15筆 |
106/05/12 | CD轉收**40520657 | 2,000.00 | 第33頁第16筆 |
106/05/15 | 5/12 | 2,783.00 | 第33頁第17筆 |
106/05/15 | 5/11涵 | 3,780.00 | 第33頁第18筆 |
106/05/15 | 5/14涵 | 5,196.00 | 第33頁第19筆 |
106/05/16 | 匯入款 曾輝洋 | 11,200.00 | 第33頁第20筆 |
106/05/22 | '517 | 1,838.00 | 第33頁第22筆 |
106/05/22 | '521 | 3,971.00 | 第33頁第23筆 |
106/05/22 | 匯入款 曾輝洋 | 8,700.00 | 第33頁第24筆 |
106/06/04 | CD轉收**00253533 | 1,000.00 | 第34頁第4筆 |
106/06/17 | CD轉收**40520657 | 2,000.00 | 第34頁第5筆 |
106/06/21 | 利息 | 2.00 | 第34頁第6筆 |
106/07/05 | CD轉收**00253533 | 1,000.00 | 第34頁第7筆 |
106/08/03 | CD轉收**00253533 | 1,000.00 | 第34頁第8筆 |
106/08/17 | 存現 黃駿杰 | 1,000.00 | 第34頁第9筆 |
106/09/05 | CD轉收**00253533 | 1,000.00 | 第34頁第10筆 |
106/09/07 | 存現 黃駿杰 | 1,000.00 | 第34頁第11筆 |
106/09/21 | CD轉收 吳秀環 | 2,000.00 | 第34頁第12筆 |
106/10/06 | 存現 黃駿杰 | 1,000.00 | 第34頁第14筆 |
106/10/17 | 匯入款 李進成 | 60.00 | 第34頁第15筆 |
106/11/07 | 存現 駿杰 | 1,000.00 | 第34頁第16筆 |
106/12/06 | 代發 財政部發票獎 | 400.00 | 第34頁第17筆 |
106/12/08 | 存現 黃駿杰 | 1,000.00 | 第34頁第18筆 |
106/12/26 | CD轉收**01158752 | 200.00 | 第34頁第22筆 |
上述匯款資料為本會停止募款後溢收之款項,如果你是上述捐款人,再請你和本會聯絡,本會會將上述捐款依衛生福利部之規定退還捐款人